Fortigate SKU : FG-50E
Fortigate Product : FortiGate-50
Firewall Fortinet FortiGate FG-50E cung cấp một giải pháp an ninh mạng tuyệt vời được thiết kế để bàn không quạt nhỏ gọn cho các văn phòng chi nhánh của doanh nghiệp và các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Firewall FortiGate FG-50E bảo vệ chống lại các mối đe doạ trực tuyến bằng giải pháp SD-WAN an toàn hàng đầu trong ngành công nghiệp, giải pháp đơn giản, giá cả phải chăng và dễ triển khai.
Công nghệ bảo mật được đánh giá cao nhất bởi NSS Labs, Virus Bulletin và AV Comparatives
| Khả năng bảo vệ mối đe dọa cao nhất, IPsec VPN và kiểm tra hiệu năng SSL | ||
Công nghệ SD-WAN được tích hợp sẵn để cho phép áp dụng đám mây với chi phí WAN giảm
| Chế độ quản lý tập trung bằng công nghệ đám mây | ||
Công nghệ bảo mật toàn diện, tiên tiến trong một thiết kế để bàn nhỏ gọn |
Interfaces and Modules | |
GE RJ45 Switch Ports | 5 |
GE RJ45 WAN Ports | 2 |
USB Ports | 1 |
Console (RJ45) | 1 |
Wireless Interface | - |
Internal Storage | - |
System Performance and Capacity | |
Firewall Throughput | 2.5 Gbps |
Firewall Latency (64 byte, UDP) | 180 μs |
Firewall Throughput (Packet per Second) | 375 Kpps |
Concurrent Sessions (TCP) | 1.8 Million |
New Sessions/Sec (TCP) | 21,000 |
Firewall Policies | 5,000 |
IPsec VPN Throughput (512 byte) | 90 Mbps |
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 200 |
Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 250 |
SSL-VPN Throughput | 100 Mbps |
Concurrent SSL-VPN Users | 80 |
SSL Inspection Throughput (IPS, HTTP) | 185 Mbps |
Application Control Throughput | 450 Mbps |
CAPWAP Throughput (1444 byte, UDP) | 1.9 Gbps |
Virtual Domains (Default / Maximum) | 5 / 5 |
Maximum Number of Switches Supported | 8 |
Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode) | 10 / 5 |
Maximum Number of FortiTokens | 100 |
Maximum Number of Registered FortiClients | 200 |
High Availability Configurations | Active/Active, Active/Passive, Clustering |
System Performance — Optimal Traffic Mix | |
IPS Throughput | 800 Mbps |
System Performance — Enterprise Traffic Mix | |
IPS Throughput | 350 Mbps |
NGFW Throughput | 220 Mbps |
Threat Protection Throughput | 160 Mbps |
Dimensions and Power | |
Height x Width x Length (inches) | 1.44 x 8.52 x 5.5 |
Height x Width x Length (mm) | 36.5 x 216 x 140 |
Weight | 2.015 lbs (0.914 kg) |
Environment | |
Power Required | 100–240V AC, 60–50 Hz (External DC Power Adapter |
Maximum Current | 100 V / 0.6 A, 240 V / 0.4 A |
Power Consumption (Average / Maximum) | 15 / 18 W |
Heat Dissipation | 62 BTU/h |
Operating Temperature | 32–104°F (0–40°C) |
Storage Temperature | -31–158°F (-35–70°C) |
Humidity | 10–90% non-condensing |
Noise Level | Fanless 0 dBA |
Operating Altitude | Up to 7,400 ft (2,250 m) |
Compliance | FCC Part 15 Class B, C-Tick, VCCI, CE, UL/cUL, CB |
Certifications | ICSA Labs: Firewall, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN |
Rack Mount Tray | SP-RACKTRAY-01 | Rack mount tray for FG-30D, FG-40C, FG-50/51E, FG-60C, FG-60D/-POE, FG-70D, FG-80D, FG-90D/-POE, FAD-100E, FRC-100D, FWB-100D, FML-60D, FVE-100E |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Thương hiệu | Fortinet |
---|---|
Kích thước | 36.5 x 216 x 140 mm |
Phụ kiện đi kèm | Nguồn |
Model | FG-50E |
SKU | 4515531591683 |
hạt mạng cat 6 dây nhảy quang cáp lan 10m cáp internet 20m dây mạng cáp lan cat 7 dây mạng ugreen kìm bấm mạng cáp mạng lan 1m dây mạng 15m cáp mạng cat6 40m dây lan 5m cat 6 15m dây mạng lan 50m dây mạng bấm sẵn 2 đầu dây mạng 20m dây cáp mạng cáp lan 50m ugreen kích cá điện tử máy kích cá điện tử cáp mạng lan dây mạng 2m dây mạng cat6 dây cáp lan internet 3m rj45 đầu chia mạng dây kết nối mạng cáp mạng bấm sẵn 2 đầu