SSD 128GB :
Capacity | 128GB |
Max. Seq. Read | 460 MB/s |
Max. Seq. Write | 370 MB/s |
Max. Ran 4 K Read (IOPS) | 28K |
Max. Ran 4 K Write (IOPS) | 51K |
Max. Power Consumption | 1.3W |
TBW | 40TB |
MTBF | 1,500,000 hours |
Storage Medium | 3D NAND |
Interface | SATAIII |
Working Temperature | 0 °C to 70 °C (32 °F to 158 °F) |
Storage Temperature | -40 °C to 85 °C (-40 °F to +185 °F) |
TRIM | Supports |
Weight | ≤34.4g |
SSD 256GB :
Capacity | 256GB |
Max. Seq. Read | 530 MB/s |
Max. Seq. Write | 400 MB/s |
Max. Ran 4 K Read (IOPS) | 45K |
Max. Ran 4 K Write (IOPS) | 75K |
Max. Power Consumption | 1.4W |
TBW | 80TB |
MTBF | 1,500,000 hours |
Storage Medium | 3D NAND |
Interface | SATAIII |
Working Temperature | 0 °C to 70 °C (32 °F to 158 °F) |
Storage Temperature | -40 °C to 85 °C (-40 °F to +185 °F) |
TRIM | Supports |
Weight | ≤34.4g |
SSD 512G :
Capacity | 512GB |
Max. Seq. Read | 530 MB/s |
Max. Seq. Write | 450 MB/s |
Max. Ran 4 K Read (IOPS) | 63K |
Max. Ran 4 K Write (IOPS) | 69K |
Max. Power Consumption | 1.9W |
TBW | 170TB |
MTBF | 1,500,000 hours |
Storage Medium | 3D NAND |
Interface | SATAIII |
Working Temperature | 0 °C to 70 °C (32 °F to 158 °F) |
Storage Temperature | -40 °C to 85 °C (-40 °F to +185 °F) |
TRIM | Supports |
Weight | ≤34.4g |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Sản phẩm có được bảo hành không? | Có |
---|---|
Hình thức bảo hành | Tem bảo hành |
Thời gian bảo hành | 36 Tháng |
Thương hiệu | HikSemi |
Xuất xứ thương hiệu | Trung Quốc |
Xuất xứ (Made in) | Trung Quốc |
Tốc độ đọc | 460 MB/s- 530 MB/s |
Tốc độ ghi | 370 MB/s-450 MB/s |
SKU | 6636138887628 |