* Thông số kỹ thuật:
ĐỒNG HỒ ĐO NĂNG LƯỢNG | ||
Tên Sản Phẩm | Thông Số Kỹ Thuật | |
TAXXO ER 80-1 | Điện áp danh định (Un) | 230VAC, ±20% |
Lớp bảo vệ | II | |
Loại bảo vệ | IP20 | |
Điện áp làm việc | 0.7~1.3 Un | |
Điện áp AC chịu được | 4KV trong vòng 1 phút | |
Điện áp xung chịu được | 6KV – 1.2µS dạng sóng | |
Dòng điện cơ bản (Ib) | 5A | |
Dòng điện cực đại (Imax) | 80A | |
Dòng điện cực tiểu (lmin) | 0,25A | |
Dải dòng điện làm việc | 0.4% Ib-Imax | |
Dải tần số làm việc | 50HZ | |
Điện năng tiêu thụ | ≤ 0,4W / ≤ 8VA | |
Xung đầu ra | 1000 imp/KWh | |
Độ chính xác | B(1) | |
Chế độ hiển thị | LCD | |
Bộ đếm | 6 số | |
Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20ºC đến +55ºC | |
Nhiệt độ bảo quản | -30ºC đến +70ºC | |
Độ ẩm cho phép làm việc | ≤ 75% Không ngưng tụ | |
Độ ẩm bảo quản cho phép | ≤ 95% Không ngưng tụ | |
Kiểu kết nối | Trực tiếp | |
Tiết diện dây Max | 6mm² | |
Kích thước H x B x T (mm) | 100 x 36,5 x 65,5 (mm) |
Sản Phẩm: Đồng hồ đo điện năng TAXXO ER 80-1 (Digital)
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, .....
Thương hiệu | Grasslin |
---|---|
Kích thước | 100 x 36,5 x 65,5 (mm) |
Phụ kiện đi kèm | không có |
Model | TAXXO ER 80-1 |
SKU | 1980725427438 |